用户名: 密 码:

中国农机工业企业信用等级查询系统

企业名称: 信用级别: 证书编号: 颁发日期:
序号 企业名称 信用级别 证书编号 颁发日期 有效期至
1 南通凯鑫精密机械有限公司 A 201705700100208 2017-01-20 2020-01-19
2 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 A 201705700100202 2017-01-20 2020-01-19
3 湖南省农广农业装备有限公司 A 201605700100177 2016-04-20 2019-04-19
4 河北冀新农机有限公司 A 201605700100165 2016-04-20 2019-04-19
5 浙江三联农业科技有限公司 A 201605700100189 2016-04-20 2019-04-19
6 盐城市盐海拖拉机制造有限公司 A 201605700100181 2016-04-20 2019-04-19
7 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 A 201605700100174 2016-04-20 2019-04-19
8 洛阳福格森机械装备有限公司 A 201605700100173 2016-04-20 2019-04-20
9 洛阳千年丰农业机械有限公司 A 201605700100171 2016-04-20 2019-04-19
10 德州春明农业机械有限公司 A 201605700100184 2016-04-20 2019-04-19
11 韶关市闽韶机械有限公司 A 201605700100162 2016-04-20 2019-04-19
12 山东天盛机械科技股份有限公司 A 201405700100228 2014-12-08 2017-12-07
13 新昌奔野重工股份有限公司 A 201705700100237 2017-01-20 2020-01-19
14 潍坊昊田农业装备有限公司 A 201705700100210 2017-01-20 2020-01-19
15 山西飞象农机制造有限公司 A 201605700100187 2016-04-20 2019-04-19
16 武城县志鑫机械有限公司 A 201605700100185 2016-04-20 2019-04-19
17 江苏省茂源农业机械制造有限公司 A 201605700100182 2016-04-20 2019-04-19
18 宁波北野拖拉机制造有限公司 A 201605700100190 2016-04-20 2019-04-19
19 洛阳天宇机械制造有限公司 A 201705700100234 2017-01-20 2020-01-19
20 浙江奔野拖拉机制造有限公司 A 201705700100236 2017-01-20 2020-01-19
共 145 条 当前 1/8 页 每页 20 条    转到第